2026 六大品牌筆電推薦與價格整理:文書、商務、創作、3D、電競與 AI 工作站
本文提供 ASUS、MSI、GIGABYTE/AORUS、Acer、HP、Dell/Alienware 六大品牌筆電推薦,依文書、商務、多媒體製作、3D 製圖美工、電競初/中/高階及 AI 工作站初/中/高階整理。
價格為 2026 年 9 月 30 日台灣通路查價快照,僅供詢價與比較。實際價格會依完整台灣 SKU、促銷、記憶體、SSD、面板、GPU TGP、作業系統、保固與庫存變動。本文已移除 PChome、momo、Yahoo、原價屋及其他電商連結。
選購前先看
- 文書與商務:建議 16GB RAM 起跳;企業採購優先確認 Windows Pro、TPM、指紋、到府保固與管理功能。
- 多媒體與 3D:優先看 RAM、VRAM、色域、SSD 容量及長時間散熱,不只看 CPU 型號。
- 電競:確認 GPU TGP、雙通道 RAM、MUX/Advanced Optimus、變壓器瓦數與第二個 SSD 插槽。
- AI 工作站:RTX PRO/RTX Ada/ISV 專業工作站與消費級 GeForce 不同;NPU TOPS 不等於 CUDA 或 VRAM。
ASUS 華碩
| 用途/等級 | 代表型號 | 價格 | 價格類型 | 供貨狀態 | 相容性/價格提醒 |
| 文書 | Vivobook 15 X1504VA-0591C120U(Core 5 120U/8GB/512GB) | NT$19,999–NT$30,999 | 多通路區間(PChome為完全相同SKU;momo為相近配置) | 現貨/可下單(PChome可宅配;momo低庫存,預計2026-10-01出貨) | PChome為完全相同SKU;momo是Core 7-150U/16GB/1TB相近配置,不可套用到0591C120U。X1504系列CPU、RAM、SSD與顯示晶片差異大,以下單SKU為準。 |
| 商務 | ExpertBook P5 G2 16 PM5606CGA-0051A445(Ryzen AI 7 445/16GB/1TB/Windows 11 Pro) | NT$50,900 | 單一通路價(PChome;官方同配置頁未顯示價格) | 現貨/可下單(PChome可宅配;官方商城僅供門市取貨) | 價格只對應0051A445;不同PM5606CGA子SKU可能是Ryzen AI 5 430或不同RAM。官方標示可擴充至96GB,採購須核對報價單、Windows Pro與門市取貨條件。 |
| 多媒體 | ProArt PZ13 HT5306QA-0023K1P42100(Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/1TB/3K OLED觸控) | 需詢價 | 官方/PChome商品頁目前未標價需詢價 | 舊庫存(PChome頁可開啟但未顯示價格;官方可開啟的是整新品頁) | 全新品沒有可核對一般價,不能以整新品或歷史價推估。報價須確認全新或整新、是否含可拆鍵盤、筆、支架保護套與保固。ARM相容性另需驗證。 |
| 3D | ProArt PX13 HN7306EA-0033K395(Ryzen AI Max+ 395/32GB/1TB/Radeon Graphics/3K OLED翻轉觸控) | NT$89,999 | 單一通路價(PChome一般一次付清促銷價) | 預購/廠商出貨(預計2026-10-01出貨) | 只對應0033K395的32GB/1TB;同HN7306系列有2TB或4TB及不同OS與記憶體。頁面概括寫Radeon Graphics,重視3D須再核對實際Radeon 8060S與共享記憶體。 |
| 電競初階 | TUF Gaming A16 FA608UHI-0111A260H(Ryzen 7 260/16GB/1TB/RTX 5050 8GB) | NT$46,999 | 單一通路價(PChome一般一次付清促銷價) | 現貨/可下單(PChome可宅配) | 只對應UHI-0111A260H的16GB/1TB/RTX 5050/FHD+144Hz;FA608另有RTX 5060/5070、不同面板與SSD,不能混用系列最低價。 |
| 電競中階 | ROG Strix G16 G615LW-0051G275HX-NBL(Core Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX 5080 16GB) | NT$85,999 | 單一通路價(Yahoo自營一般一次付清價) | 現貨/可下單(Yahoo自營未顯示缺貨) | 價格只對應G615LW-0051G275HX-NBL的16GB/1TB/RTX 5080;同G615系列另有RTX 5070 Ti、5060及其他尾碼,不能套用家族最低價。 |
| 電競高階 | ROG Strix SCAR 16 G635LW-0021A275HX-NBLM(Core Ultra 9 275HX/32GB/1TB/RTX 5080 16GB/Mini LED 240Hz) | NT$111,999 | 官方單一標價(非分期價) | 停售/暫時缺貨(官方規格頁標示暫時缺貨) | 官方圖照頁有價但規格頁顯示暫時缺貨,價格可能是舊庫存參考。G635LR為RTX 5070 Ti,G635LW才是RTX 5080;特仕RAM/SSD不可混入標準SKU。 |
| AI初階 | ProArt PZ13 HT5306QA-0023K1P42100(45 TOPS NPU/16GB/1TB)—同機型跨用途推薦 | 需詢價 | 官方/PChome商品頁目前未標價需詢價 | 舊庫存(全新品價格未核實;官方可開啟的是整新品頁) | 與多媒體列為同一代表SKU,不是新商品。全新品無可靠一般價,不可用整新品、歷史建議價或未驗證賣場價估算;需註明全新/整新與配件保固。 |
| AI中階 | ProArt PX13 HN7306EA-0033K395(50 TOPS NPU/32GB/1TB)—同機型跨用途推薦 | NT$89,999 | 單一通路價(PChome一般一次付清促銷價) | 預購/廠商出貨(預計2026-10-01出貨) | 與3D列為同一代表SKU,不是新商品;此價僅對應32GB/1TB。AI Max+共享記憶體效能不能直接等同獨立RTX GPU,PX13的2TB特仕不可混用。 |
| AI高階 | ProArt P16 H7606WP-0083KHX370(Ryzen AI 9 HX 370/50 TOPS NPU/64GB/1TB/RTX 5070 8GB) | NT$119,999 | 多通路同價(PChome與momo一般一次付清促銷價) | 預購/廠商出貨(PChome、momo預計2026-10-01出貨) | 兩通路核對到相同0083KHX370與64GB/1TB/RTX 5070;H7606GP與H7606WX的CPU/GPU不同,贈品、分期與回饋不折回主機售價。 |
MSI 微星
| 用途/等級 | 代表型號 | 價格 | 價格類型 | 供貨狀態 | 相容性/價格提醒 |
| 文書 | Modern 15 F1MX;實售SKU F1MXG-1041TW | NT$33,900 | 單一通路價(PChome) | 現貨可下單/廠商出貨(預計2026-10-01出貨) | 價格對應F1MXG-1041TW:Core 7 150U、16GB、1TB、Windows 11 Pro、3年保。不要把F1MX系列其他尾碼、P幣或回饋算入價格。 |
| 商務 | Prestige 13 AI+ A3MG-049TW | NT$64,900 | 多通路區間(MSI官方/PChome同為一般價) | 預購/官方頁明示backordered;PChome庫存未明 | 官方與PChome同價但缺貨回補中。只對應Ultra 7 355、32GB、1TB;同頁2TB/4TB特仕與贈品不可混報。 |
| 多媒體 | Creator M16 HX C14V;實售SKU C14VFG-055TW | NT$56,900(牌價NT$61,900) | 單一通路價(Yahoo自營) | 可下單/Yahoo自營,庫存未公開 | Yahoo頁是64GB/2TB升級特仕,非完全相同基礎SKU;升級件可能由賣家加裝,須確認保固涵蓋。主規格為i9-14900HX/RTX 4060/QHD+ 240Hz。 |
| 3D | CreatorPro M16 HX C14VIG;實售SKU C14VIG-075TW-GB71470X32GXXDX11MA | NT$64,000(牌價NT$69,000) | 單一通路價(Yahoo自營) | 可下單/Yahoo自營,庫存未公開 | 對應i7-14700HX/32GB/1TB/RTX 1000 Ada 6GB/Windows 11 Home。頁尾混入不相干舊欄位,應以主商品規格及原廠料號核對;RTX Ada專業卡不可當GeForce遊戲卡。 |
| 電競初階 | Cyborg 15 C13WE-200TW | NT$34,999(原標NT$43,900) | 單一通路價(PChome促銷價) | 現貨可下單/廠商出貨(預計2026-10-01出貨;官方缺貨回補中) | PChome可下單與官方缺貨回補不一致;8GB為單條,須確認是否被升級成特仕。價格不含贈品折算、P幣或回饋。 |
| 電競中階 | Vector 16 HX AI A2XWHG-477TW | NT$64,900(活動折後NT$62,953) | 單一通路價(Yahoo一般價與活動折後分列) | 可下單/Yahoo自營,庫存未公開 | 一般價與微星限時97折分開列,未算OPENPOINT或刷卡回饋。只對應16GB/1TB/RTX 5070 Ti;PChome同型號32GB+雙碟特仕不可混入。 |
| 電競高階 | Titan 18 HX A2WJ-1041TW | NT$199,900 | 多通路同價(PChome/MSI官方) | PChome可宅配;MSI官方backordered,庫存訊息不一致 | 兩頁核對Ultra 9 290HX Plus/64GB/2TB Gen5/RTX 5090/18吋Mini LED;官方會員限定、贈品與P幣不是主機售價折減,交期要重確認。 |
| AI初階 | Prestige 16 AI+ C3MG-233TW | NT$69,900 | 多通路區間(MSI官方/PChome同為一般價) | 預購/官方頁明示backordered;PChome庫存未明 | 只對應Ultra X7 358H/32GB/1TB/Intel Arc;PChome同頁2TB/4TB特仕和贈品組合不可混報。 |
| AI中階 | CreatorPro 16 AI Studio A1VKG | 需詢價 | 官方未標價需詢價 | 台灣通路未找到可核實在售價格;供貨狀態未明 | 官方台灣規格頁無價格,海外港幣價不換算。A1VKG常見Ultra 9 185H/RTX 3000 Ada/32GB/2TB,但地區與尾碼可能不同,詢價須索取完整台灣料號、保固與專業驅動條件。 |
| AI高階 | CreatorPro X18 HX A14VMG-271TW | NT$181,900(牌價NT$185,900) | 單一通路價(Yahoo自營) | 舊庫存/官方已售完;Yahoo頁仍可開啟但庫存未揭露 | Yahoo目前價對應64GB/4TB/RTX 5000 16GB;MSI官方明示已售完,可能為舊庫存或頁面殘留。下單前確認3年保、4TB雙碟與專業卡。 |
GIGABYTE 技嘉/AORUS
| 用途/等級 | 代表型號 | 價格 | 價格類型 | 供貨狀態 | 相容性/價格提醒 |
| 文書 | GIGABYTE GAMING A16 CTHH3TW893SH | NT$36,999 | 單一通路價(PChome一般一次付清;原價NT$49,900) | 可下單/可宅配,現貨數量未明 | 以入門電競SKU作文書替代,不是技嘉官方文書線。PChome價格對應i5-13420H/RTX 5050/16GB/512GB;Yahoo同SKU NT$39,900僅作通路參考,不合併為區間。 |
| 商務 | GIGABYTE AERO X16 1VH93TWC94DH | NT$56,900 | 單一通路價(PChome一般一次付清) | 可下單/可宅配,現貨數量未明 | AERO是行動辦公替代,不是企業商務認證線。價格對應Ryzen AI 7 350/RTX 5060/16GB單條/1TB;分類欄重量與詳細規格有差異,須以原廠與實機為準。 |
| 多媒體 | GIGABYTE AERO X16 1WH93TWC64AH | NT$62,900(牌價NT$65,900) | 單一通路價(Yahoo自營一般一次付清) | Yahoo可下單,現貨數量未明 | 價格對應Ryzen AI 7 350/RTX 5070/32GB/1TB。PChome同SKU主商品價未穩定呈現,不能把相關品NT$65,900當正式區間;Yahoo插槽欄與原廠資料可能不一致。 |
| 3D | AORUS ELITE 16 BWHC3HKC64SH | 需詢價 | 官方/授權通路未標價需詢價;相近配置參考NT$66,900不視為本SKU報價 | 可詢價;供貨需通路確認 | WCSL只核對Ultra 9 275HX/RTX 5070/32GB/1TB,未標台幣價格。Yahoo NT$66,900是BWHC3TWC64SH,相近配置、不是完全相同SKU;HKC/TWC可能有地區、鍵盤或保固差異。 |
| 電競初階 | GIGABYTE GAMING A16 CTHH3TW893SH—同機型跨用途推薦 | NT$36,999 | 單一通路價(PChome一般一次付清) | 可下單/可宅配,現貨數量未明 | 與文書列為同一SKU,不是新商品。價格只適用i5-13420H/RTX 5050/16GB/512GB;促銷、贈品、P幣與信用卡回饋不折算。 |
| 電競中階 | AORUS ELITE 16 BWHC3HKC64SH(價格頁為BWHC3TWC64SH) | NT$66,900 | 單一通路價(Yahoo自營;相近配置參考) | Yahoo可下單,現貨數量未明 | 代表清單的HKC沒有被價格替代;Yahoo實售是TWC,屬相近配置、不是完全相同SKU。Ultra 9/RTX 5070/32GB/1TB的價只供採購參考,須索取完整料號、鍵盤、地區保固。 |
| 電競高階 | AORUS MASTER 16 AM6J/6YJM5TWE64SH | NT$119,900(原價NT$122,900) | 單一通路價(PChome一般一次付清) | 可下單/可宅配,現貨數量未明 | 價格對應Ryzen 9 9955HX3D/RTX 5080/32GB/1TB/OLED 240Hz。AM6J另有RTX 5090/5070 Ti,不能以系列名稱或最高階圖片推定本筆配置。 |
| AI初階 | GIGABYTE AERO X16 1VH93TWC94DH—同機型跨用途推薦 | NT$56,900 | 單一通路價(PChome一般一次付清) | 可下單/可宅配,現貨數量未明 | 與商務列為同一SKU,不是新商品。價格只適用Ryzen AI 7 350/RTX 5060/16GB/1TB;1WH的RTX 5070/32GB價格不可套用。 |
| AI中階 | GIGABYTE AERO X16 1WH93TWC64AH—同機型跨用途推薦 | NT$62,900(牌價NT$65,900) | 單一通路價(Yahoo自營一般一次付清) | Yahoo可下單,現貨數量未明 | 與多媒體列為同一SKU,不是新商品。價格只適用Ryzen AI 7 350/RTX 5070/32GB/1TB;PChome相關品價不代表同一結帳條件,須核對記憶體與尾碼。 |
| AI高階 | AORUS MASTER 18 AM8H(BZH/BYH) | 需詢價 | 官方/企業授權通路未標價需詢價 | 可詢價;供貨與交期需訂單後確認 | 官方與ServerBank只列Ultra 9 275HX/RTX 5090 24GB及詢價流程,未公開台幣數字。BZH/BYH的Windows、RAM、SSD可不同,不能用海外價或其他MASTER 18推估。 |
Acer 宏碁
| 用途/等級 | 代表型號 | 價格 | 價格類型 | 供貨狀態 | 相容性/價格提醒 |
| 文書 | Aspire Lite AL16-71P-72UN | NT$40,900(牌價NT$43,900) | 單一通路促銷價(Yahoo自營;一次付清) | 可購;現貨數未明,未標預購 | Yahoo是同型號加裝4TB版本;官方標準為Core Ultra 7 155H/32GB/1TB,因此NT$40,900不能直接當1TB標準SKU價。回饋點數不折算。 |
| 商務 | TravelMate P2 TMP214-55-G2-78D9 | NT$39,000(市售價NT$39,500) | 單一通路促銷價(momo;一次付清) | 庫存低於3組;預計2026-10-01到貨 | 核對Core 7-150U/16GB/512GB/Windows 11 Pro/3年保。12期0利率是付款方式,不是商品價;低庫存可能導致價格與交期變動。 |
| 多媒體 | Swift Go 16 SFG16-74-58QT | NT$43,900 | 單一通路官方商城價(一次付清) | 補貨中,不等同現貨 | 官方頁核對U5-228V/32GB/512GB/16吋OLED/Windows 11 Home;價格可靠但供貨是補貨中,須確認到貨期。 |
| 3D | Swift X 14 SFX14-61G-R478 | NT$86,900 | 多通路同價(Acer官方商城與PChome;一次付清) | 官方商城補貨中;PChome可宅配,庫存未揭露 | 兩頁核對Ryzen AI 9 365/32GB/1TB/RTX 5070/14.5吋OLED觸控;補貨中與可宅配並存,交期需再確認。 |
| 電競初階 | Nitro V 15 ANV15-52-750F | NT$46,900(牌價NT$49,900) | 單一通路促銷價(Yahoo自營;一次付清) | Yahoo可購;庫存未揭露,未標預購 | Yahoo與官方規格核對i7-13620H/16GB DDR4/1TB/RTX 5060/FHD 165Hz;贈品與延長保固依登錄,不折算售價。 |
| 電競中階 | Nitro 16S AI AN16S-61-R0VD | NT$59,900 | 單一通路官方商城價(一次付清) | 補貨中;頁面標示新品 | 官方核對Ryzen 7 350/16GB/512GB/RTX 5070/16吋180Hz;補貨中不等於現貨,且512GB對遊戲庫偏小,須確認第二SSD。 |
| 電競高階 | Predator Helios 16 AI PH16-73-93YM | NT$133,999 | 單一通路加裝版價(Yahoo自營;一次付清) | Yahoo可購;庫存未揭露,未標預購 | Yahoo是同型號加裝4TB版本;官方標準為64GB/1TB/RTX 5090,不能直接視為1TB標準售價。確認加裝件與保固涵蓋。 |
| AI初階 | Aspire 14/16 AI(台灣SKU未標示;Aspire 14 AI家族代表) | 需詢價 | 官方未標價需詢價(Acer Taiwan家族頁) | 供貨狀態未明;官方家族頁未標現貨/預購/停售 | 家族頁只列最高32GB/1TB與Core Ultra 7,沒有可購台灣SKU或價格;海外A14-52M不能替代台灣報價。 |
| AI中階 | Swift X 14 SFX14-73G-78HM | NT$79,900 | 多通路同價(Acer官方商城與PChome;一次付清) | 官方商城有庫存;PChome預計2026-10-01出貨 | 核對Core Ultra 7 255H/32GB/1TB/RTX 5060/OLED觸控。官方商品標題寫R9-365但技規與PChome寫255H,出貨序號與CPU需核對。 |
| AI高階 | Predator Helios 16 AI PH16-73-93YM—同機型跨用途推薦 | NT$133,999 | 單一通路加裝版價(Yahoo自營;一次付清) | Yahoo可購;庫存未揭露,未標預購 | 與電競高階列為同一SKU,不是新商品;此價是加裝4TB版,不是官方1TB標準價。GeForce RTX 5090是消費級,不是RTX Professional/ISV工作站。 |
HP 惠普
| 用途/等級 | 代表型號 | 價格 | 價格類型 | 供貨狀態 | 相容性/價格提醒 |
| 文書 | HP OmniBook 3 14-hy0018AU(D2KU2PA) | NT$18,900 | 單一通路價(HP台灣原廠商城;一般一次付清) | 售完/舊庫存參考,非預購 | 完全相同SKU但頁面明示售完;NT$18,900只能作出清參考,不能視為目前可立即下單。規格為Ryzen 3 30/8GB板載不可升/512GB/WUXGA。 |
| 商務 | HP ProBook 4 G1i 14 BX1T5PT | NT$53,500–NT$53,500 | 多通路區間(HPGO與momo目前一般一次付清/促銷價均為NT$53,500) | 現貨/低庫存(HPGO現貨;momo低於1組,預計2026-10-01出貨) | 完全相同SKU,核對Ultra 7 255U/16GB/1TB/WUXGA/Windows Pro/3年保。HPGO另列單價NT$55,500,應以結帳前價為準。 |
| 多媒體 | HP OmniBook 7 AI 16-ay0005TX(Yahoo P/N BK2Y1PA) | NT$57,900 | 單一通路價(Yahoo自營一次付清) | Yahoo可開啟;HPGO同SKU已售罄,通路供貨分歧 | Yahoo核對Ultra 7-255H/32GB/1TB/RTX 4050/2K OLED觸控;HPGO已售罄。P/N、2年保固與供貨須下單前再次確認。 |
| 3D | HP ZBook Studio 16 G11 B4VP4PT | 需詢價 | 通路頁未標一般一次付清價,需詢價 | 詢價/供貨狀態未明 | 完全相同SKU但PChome可能是64GB特仕、創捷列32GB基準,並非同一記憶體配置。開啟頁未有可靠一般價,需確認RAM升級、保固與服務。 |
| 電競初階 | HP Victus Gaming 15-fb3195AX | NT$35,999(頁面對照標價NT$42,900) | 單一通路價(PChome一次付清促銷價) | 可訂購/可宅配,庫存數未明 | 完全相同SKU:Ryzen 7 7445HS/16GB單條/512GB/RTX 3050 6GB。官方商城同規格未標價;促銷有效期與可升級上限須以結帳和服務手冊確認。 |
| 電競中階 | HP Victus Gaming 15-fa2253TX | NT$49,900–NT$49,900 | 多通路區間(PChome與momo目前一般一次付清/促銷價均為NT$49,900) | 低庫存/近期出貨(momo低於1組;預計2026-10-01;PChome可宅配) | 完全相同SKU:Core 7 240H/16GB/512GB/RTX 5060/FHD 144Hz。momo市售價NT$60,900與24期0利率不當商品價,贈品與保固以結帳頁為準。 |
| 電競高階 | HyperX OMEN 16-am2091TX(OMEN 16 2025 Intel家族) | NT$80,900 | 單一通路價(PChome一次付清) | 可訂購/可宅配,庫存數未明 | 完全相同SKU:Core Ultra 7 255HX/16GB/1TB/RTX 5070/2.5K 240Hz。OMEN家族另有i9/RTX 5060等SKU,不能以家族名替代am2091TX。 |
| AI初階 | HP ZBook 8 G1i 16 BR7Q6PT | NT$79,900 | 單一通路價(HP商務展售中心一次付清現貨標價) | 現貨(HP商務展售中心) | 完全相同SKU:Ultra 7 265H vPro/16GB/1TB/RTX 500 Ada 4GB/Windows Pro/1年保。其他通路可能為升級RAM或特仕保固,需核對標準配置。專業RTX Ada與GeForce不可混為一談。 |
| AI中階 | HP ZBook X G1i 16 C0QC4PT | NT$75,900 | 單一通路價(PChome一次付清) | 可訂購/可宅配,庫存數未明 | 完全相同SKU:Ultra 7 255H/16GB/1TB/RTX PRO 500 Blackwell 6GB/Windows Pro。C0PW2PT是RTX PRO 1000且已售完,不能用系列名混報。 |
| AI高階 | HP ZBook Fury G1i 18 C0PS7PT | NT$244,900 | 單一通路價(momo一次付清促銷價) | 低庫存/預計出貨(momo低於1組,預計2026-10-01) | 完全相同SKU:Ultra 7 255HX/64GB/2TB/RTX PRO 5000 Blackwell 24GB/18吋WQXGA。16吋C0PS4PT/C0PS6PT GPU與面板不同,不能套用;HPGO同配置未標價。 |
Dell/Alienware 戴爾
| 用途/等級 | 代表型號 | 價格 | 價格類型 | 供貨狀態 | 相容性/價格提醒 |
| 文書 | Pro Essential 14 PV14260 | NT$39,189–NT$39,999 | 多通路區間(Dell官方一般組態價+PChome促銷價) | 官方可購;PChome在售可宅配,剩餘數量未明 | 相近配置、不是完全相同SKU:Dell為Ultra 5/8GB/512GB,PChome為Ultra 7/16GB/1TB。CPU、RAM、SSD不同,區間不能當同配置精確比價。 |
| 商務 | Pro 7 14 P714260 | NT$57,281–NT$85,990 | 多通路區間(Dell官方一般組態價+PChome促銷價) | 官方可購;PChome在售可宅配,剩餘數量未明 | 相近配置、不是完全相同SKU:官方Ultra 5 335 vPro/16GB/512GB,PChome Ultra 7 366H vPro/32GB/1TB。CPU、RAM、SSD與保固不同。 |
| 多媒體 | XPS 16 DA16260 | NT$85,647–NT$122,990 | 多通路區間(Dell官方一般組態價+PChome促銷價) | 官方可購;PChome在售可宅配,剩餘數量未明 | 相近配置、不是完全相同SKU:官方Ultra 7 355/16GB/2K LCD,PChomeUltra X7 358H/32GB/3.2K OLED觸控/Pro。媒體創作應以完整PChome SKU比價。 |
| 3D | Pro Max 16 Premium MA16250 | 需詢價 | 官方未標價需詢價 | 停售/官方明示本產品已不再提供 | 沒有目前可下單價格,不以搜尋摘要或海外價替代。此產品線可選Ultra 7/9、RTX PRO 1000/2000/3000、16–64GB與多種SSD,未指定服務編號前規格與價格風險極高。 |
| 電競初階 | G15 5530(R1768UTW) | NT$47,990 | 單一通路歷史標示價(原價屋;非分期) | 舊庫存/可能停售;頁面標註2023-05-05,無即時庫存承諾 | 舊頁歷史標價,不是2026保證現貨或成交價。採購須重新確認電池健康度、保固、庫存與是否已換代。 |
| 電競中階 | Alienware 16 Aurora AC16250 | NT$62,990–NT$106,256 | 多通路區間(PChome促銷價;Dell官方不同組態價) | 官方可購;PChome在售可宅配,剩餘數量未明 | 相近配置、不是完全相同SKU:PChome是RTX 5060/QHD+,官方是RTX 5050/QWXGA。GPU與顯示器不同,不能作同配置價差。 |
| 電競高階 | Alienware 16X Aurora AC16251 | NT$141,990–NT$153,651 | 多通路區間(PChome促銷價;Dell官方不同組態價) | 官方可購;PChome在售可宅配,剩餘數量未明 | 相近配置、不是完全相同SKU:PChome Ultra 9/32GB/RTX 5070/OLED,官方Ultra 7/16GB/RTX 5060。CPU、GPU、RAM不同,官方較高不代表同SKU較貴。 |
| AI初階 | Pro Max 14 Premium MA14250 | 需詢價 | 官方未標價需詢價 | 停售/官方頁明示本產品已不再提供 | 同頁雖顯示基本組態起始價NT$39,189,但已停售並要求諮詢客服,不能當目前成交價。可選Ultra 7/9、整合顯示或RTX PRO、16–64GB與OLED等,需完整服務編號。 |
| AI中階 | XPS 16 DA16260(R2788BTTW) | NT$122,990 | 單一通路價(PChome促銷價;原價NT$135,990) | PChome在售可宅配,剩餘數量未明 | 鎖定DA16260-R2788BTTW:Ultra X7 358H/32GB/1TB/Intel Arc/3.2K OLED觸控/Windows Pro/4年保。官方基礎組態NT$85,647是Ultra 7/16GB/2K LCD,相近配置、不是同一完整SKU。 |
| AI高階 | Pro Max 18 Plus MB18250 | NT$69,413 | 單一官方價(Dell基礎組態一般價) | 官方可開啟且顯示可購買;獨立現貨數量未顯示 | NT$69,413只對應Ultra 5 245HX vPro/16GB/512GB/Intel整合顯示/18吋60Hz基礎組態,不是RTX PRO高配價。產品線可選Ultra 7/9、最高64GB與RTX PRO,需正式服務編號報價。 |
價格與洽談說明
若您需要公司採購、批量採購、客製 RAM/SSD、專業顯卡、工作站或替代型號比較,歡迎在本部落格留言,提供預算、用途、需要的軟體、螢幕尺寸與攜帶需求,我們再依完整 SKU 協助整理適合的採購方案。
提醒:表中「需詢價」代表查價時沒有可靠的台灣數字售價,並非零元或免費;標示舊庫存/停售的產品也不代表目前仍有貨。